<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Brancozululândia &#187; Geral</title>
	<atom:link href="http://brancozulu.com.br/blog/index.php/category/geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brancozulu.com.br/blog</link>
	<description>Tudo que você precisa e não precisa saber sobre comunicação</description>
	<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:41:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Certisign na Folha e no Estadão</title>
		<link>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2011/02/10/certisign-na-folha-e-no-estadao/</link>
		<comments>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2011/02/10/certisign-na-folha-e-no-estadao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brancozulu]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brancozulu.com.br/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Campanha de Certisign na Folha Online, no Estadão.com e no OGlobo.com ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Certisign, maior especialista em Certificação Digital no país, está na mídia mais uma vez com uma forte campanha nos sites OGlobo, Estadão e Folha de São Paulo. Confira as imagens.</p>
<p><img src="http://brancozulu.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/02/captura-de-tela-2011-02-09-as-101504-650x379.png" alt="captura-de-tela-2011-02-09-as-101504" title="captura-de-tela-2011-02-09-as-101504" width="650" height="379" class="alignleft size-medium wp-image-389" /></p>
<p><img src="http://brancozulu.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/02/captura-de-tela-2011-02-04-as-173348-650x346.png" alt="captura-de-tela-2011-02-04-as-173348" title="captura-de-tela-2011-02-04-as-173348" width="650" height="346" class="alignleft size-medium wp-image-390" /></p>
<p><img src="http://brancozulu.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/02/captura-de-tela-2011-02-09-as-101524-650x383.png" alt="captura-de-tela-2011-02-09-as-101524" title="captura-de-tela-2011-02-09-as-101524" width="650" height="383" class="alignleft size-medium wp-image-391" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2011/02/10/certisign-na-folha-e-no-estadao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Mundial de Combate ao Fumo</title>
		<link>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2010/10/28/semana-mundial-de-combate-ao-fumo/</link>
		<comments>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2010/10/28/semana-mundial-de-combate-ao-fumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 16:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Starzynski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[cancer]]></category>

		<category><![CDATA[central clinic]]></category>

		<category><![CDATA[clínica oncológica]]></category>

		<category><![CDATA[combate ao câncer]]></category>

		<category><![CDATA[Combate ao fumo]]></category>

		<category><![CDATA[oncologia]]></category>

		<category><![CDATA[quimioterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2010/10/28/semana-mundial-de-combate-ao-fumo/</guid>
		<description><![CDATA[Video de uma ação da Brancozulu realizada na Semana Mundial de Combate ao Fumo para Central Clinic, uma rede de clínicas especializada em câncer. Os cartazes foram distribuídos nas clinicas e entre diversos parceiros.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video de uma ação da Brancozulu realizada na Semana Mundial de Combate ao Fumo para Central Clinic, uma rede de clínicas especializada em câncer. Os cartazes foram distribuídos nas clinicas e entre diversos parceiros.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/f5JSa9YVF2o?fs=1&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/f5JSa9YVF2o?fs=1&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2010/10/28/semana-mundial-de-combate-ao-fumo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Certisign prepara campanha para a DMED</title>
		<link>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2010/10/28/certisign-prepara-campanha-para-a-demed/</link>
		<comments>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2010/10/28/certisign-prepara-campanha-para-a-demed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brancozulu]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[certificado]]></category>

		<category><![CDATA[certificados]]></category>

		<category><![CDATA[certisign]]></category>

		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<category><![CDATA[Dmed]]></category>

		<category><![CDATA[in 1075.]]></category>

		<category><![CDATA[médicos]]></category>

		<category><![CDATA[receita federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brancozulu.com.br/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[A agência Brancozulu começa a desenvolver uma nova campanha para a Certisign. A bola da vez é a DEMED, Declaração dos Serviços Médicos, que deverá ser entregue até 28 de fevereiro de 2011. A campanha já começou no blog da Certisign, o CertisignExplica. 
Com a Instrução Normativa 1075, publicada no DOU no dia 19 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A agência Brancozulu começa a desenvolver uma nova campanha para a Certisign. A bola da vez é a DEMED, Declaração dos Serviços Médicos, que deverá ser entregue até 28 de fevereiro de 2011. A campanha já começou no blog da Certisign, o <a href="www.certisignexplica.com.br">CertisignExplica</a>. </p>
<p>Com a Instrução Normativa 1075, publicada no DOU no dia 19 de dezembro deste ano, a apresentação da Declaração dos Serviços Médicos – DMED – deve ser entregue com certificado digital. A emissão deve ser feita já no próximo ano, no último dia útil de fevereiro (dia 28).</p>
<p>A DMED deverá conter informações sobre pagamentos recebidos por pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde e operadoras de planos privados de assistência à saúde.</p>
<p>As empresas obrigadas a repassar as informações à Receita Federal são as pessoas jurídicas ou equiparadas nos termos da legislação do imposto de renda, as prestadoras de serviços de saúde, e as operadoras de planos privados de assistência à saúde.</p>
<p>São considerados serviços de saúde aqueles prestados por psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, dentistas, hospitais, laboratórios, serviços radiológicos, serviços de próteses ortopédicas e dentárias, e clínicas médicas de qualquer especialidade, bem como os prestados por estabelecimento geriátrico classificado como hospital pelo Ministério da Saúde e por entidades de ensino destinadas à instrução de pessoas com deficiência física ou intelectual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2010/10/28/certisign-prepara-campanha-para-a-demed/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona o Google Adwords</title>
		<link>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2010/05/31/como-funciona-o-google-adwords/</link>
		<comments>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2010/05/31/como-funciona-o-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brancozulu.com.br/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Aqui está um video produzido pela própria equipe do Google Adwords, explicando de maneira breve como funciona uma campanha de links patrocinados. É claro que tudo na teoria. Na prática, as campanhas de links patrocinados envolvem milhares de outras variáveis. E é por isso que diversos clientes que antes faziam sozinhos suas campanhas de links [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui está um video produzido pela própria equipe do Google Adwords, explicando de maneira breve como funciona uma campanha de links patrocinados. É claro que tudo na teoria. Na prática, as campanhas de links patrocinados envolvem milhares de outras variáveis. E é por isso que diversos clientes que antes faziam sozinhos suas campanhas de links patrocinados, hoje utilizam os serviços da Brancozulu. Outra coisa: não é só o Google que tem links patrocinados. Yahoo, Uol e outras empresas também trabalham publicidade paga nos seus buscadores. </p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ooboyuJof1s&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ooboyuJof1s&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2010/05/31/como-funciona-o-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos de História da Arte na Brancozulu</title>
		<link>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/12/22/cursos-de-historia-da-arte-na-brancozulu/</link>
		<comments>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/12/22/cursos-de-historia-da-arte-na-brancozulu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glauco Ciasca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/12/22/cursos-de-historia-da-arte-na-brancozulu/</guid>
		<description><![CDATA[O artista Luiz Roberto Lopreto preparou alguns cursos de História da Arte para janeiro de 2010. História da Arte Moderna, Arte Atual Multidisciplinar,  Arte Contemporânea e muito mais. Confira no site do Lopreto:
www.cursodehistoriadaarte.com.br
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O artista Luiz Roberto Lopreto preparou alguns cursos de História da Arte para janeiro de 2010. História da Arte Moderna, Arte Atual Multidisciplinar,  Arte Contemporânea e muito mais. Confira no site do Lopreto:<br />
<a href="http://www.cursodehistoriadaarte.com.br">www.cursodehistoriadaarte.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/12/22/cursos-de-historia-da-arte-na-brancozulu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Um recorde de audiência: a campanha de T-Mobile.</title>
		<link>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/11/16/um-recorde-de-audiencia-a-campanha-de-t-mobile/</link>
		<comments>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/11/16/um-recorde-de-audiencia-a-campanha-de-t-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glauco Ciasca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Idéias]]></category>

		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>

		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brancozulu.com.br/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[A campanha inteira é um sucesso. Já foi postada aqui mais de uma vez. E o que me fez postá-la novamente foi ter entrado hoje pela manhã no Youtube e ver que o primeiro filme, aquele que as pessoas dançam na estação de trem, atingiu mais de 15 milhões de views. Um recorde de visualizações.
Em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A campanha inteira é um sucesso. Já foi postada aqui mais de uma vez. E o que me fez postá-la novamente foi ter entrado hoje pela manhã no Youtube e ver que o primeiro filme, aquele que as pessoas dançam na estação de trem, atingiu mais de 15 milhões de views. Um recorde de visualizações.<br />
Em uma análise rápida alguém poderá dizer que 15 milhões de espectadores não é muito. Moramos em um país de dimensões continentais que ultrapassa os 170-180 milhões de habitantes. Sozinha, a Rede Globo consegue atingir isso fácil fácil.<br />
A questão é que quando você passa um comercial na Globo, não só está pagando pelo espaço, como também está &#8220;empurrando&#8221; o comercial guela abaixo do espectador. Sem falar que boa parte dos consumidores zappeiam ou vão ao banheiro/lavar louça/ligar para alguém, enfim, fazer qualquer coisa no intervalo comercial.<br />
No caso do Youtube, a coisa é diferente. O espectador clicou no video. Foi escolha dele clicar ali e assistir. E mesmo continuar assistindo. É claro que campanhas como as de T-Mobile não viralizam sem dinheiro, sem investimento. Isso é utopia, um sonho por parte de Clientes ou Marcas que ainda não têm idéia do que é fazer um viral. As campanhas virais precisam de ajuda. Precisam de &#8220;seeding&#8221;, que é semear. Ou seja, é preciso semear para colher frutos depois. Qualquer lavrador sabe disso desde o começo dos tempos. E de lá pra cá, nada mudou.</p>
<p>Um dos videos que eu não tinha visto ainda. </p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/orukqxeWmM0&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/orukqxeWmM0&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/11/16/um-recorde-de-audiencia-a-campanha-de-t-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fica legal, mas haja paciência.</title>
		<link>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/11/12/fica-legal-mas-haja-paciencia/</link>
		<comments>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/11/12/fica-legal-mas-haja-paciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glauco Ciasca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brancozulu.com.br/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[O resultado final é bem interessante. Mas haja paciência para fazer isso na unha!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O resultado final é bem interessante. Mas haja paciência para fazer isso na unha!<br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uad17d5hR5s&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uad17d5hR5s&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/11/12/fica-legal-mas-haja-paciencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blog da IN 969</title>
		<link>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/10/27/blog-da-in-969/</link>
		<comments>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/10/27/blog-da-in-969/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glauco Ciasca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/10/27/blog-da-in-969/</guid>
		<description><![CDATA[A Brancozulu acaba de lançar sua nova campanha para a Certisign, empresa líder em certificados digitais no Brasil. A campanha faz referência à publicação de uma nova instrução normativa do Governo Federal. A IN969, como ficou conhecida, obriga empresas de lucro presumido (além de real e arbritado) a apresentar suas declarações à Receita Federal com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Brancozulu acaba de lançar sua nova campanha para a Certisign, empresa líder em certificados digitais no Brasil. A campanha faz referência à publicação de uma nova instrução normativa do Governo Federal. A IN969, como ficou conhecida, obriga empresas de lucro presumido (além de real e arbritado) a apresentar suas declarações à Receita Federal com o uso de Certificados Digitais.<br />
Para esta primeira fase da campanha, a Brancozulu adotou 4 medidas:</p>
<p>1) a construção de um blog, o <a href="http://in969.com.br">www.in969.com.br</a> , que contém informações e videos sobre a nova IN 969.<br />
2) um perfil no twitter: <a href="http://twitter.com/IN969">twitter.com/IN969</a><br />
3) um canal no youtube com uma série de videos informativos: <a href="http://youtube.com/IN969">www.youtube.com/IN969</a><br />
4) além de uma campanha de links patrocinados no Google</p>
<p>Já a segunda fase da campanha ainda é mantida em segredo, mas deve ser lançada em breve pela Certisign.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/10/27/blog-da-in-969/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Socialnomics - a teoria de Erik Qualman</title>
		<link>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/10/20/socialnomics-a-teoria-de-erik-qualman/</link>
		<comments>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/10/20/socialnomics-a-teoria-de-erik-qualman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glauco Ciasca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brancozulu.com.br/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Este video é uma compilação da Teoria de Qualman que fala sobre o fenômeno da internet e da tecnologia. Sobre o avanço rápido que estamos vivendo. E apresenta uma série de estatísticas. 

Também é interessante, para quem quer se aprofundar um pouco mais, ler o livro de Qualman.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este video é uma compilação da Teoria de Qualman que fala sobre o fenômeno da internet e da tecnologia. Sobre o avanço rápido que estamos vivendo. E apresenta uma série de estatísticas. </p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D08URtovG5s&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/D08URtovG5s&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Também é interessante, para quem quer se aprofundar um pouco mais, ler o livro de Qualman.<br />
<img src="http://brancozulu.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/imagem17-430x650.png" alt="imagem17" title="imagem17" width="430" height="650" class="alignleft size-medium wp-image-241" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/10/20/socialnomics-a-teoria-de-erik-qualman/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video sobre Midias Sociais</title>
		<link>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/10/20/video-sobre-midias-sociais/</link>
		<comments>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/10/20/video-sobre-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glauco Ciasca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brancozulu.com.br/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[É interessante a maneira como este video descreve o funcionamento das mídias sociais. Infelizmente está apenas em inglês. De qualquer forma vale a pena.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É interessante a maneira como este video descreve o funcionamento das mídias sociais. Infelizmente está apenas em inglês. De qualquer forma vale a pena.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MpIOClX1jPE&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MpIOClX1jPE&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brancozulu.com.br/blog/index.php/2009/10/20/video-sobre-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

